Imagen
El ERP Buho Smart es una de las herramientas más potentes para el control digital de las operaciones de una empresa de turismo, sean agencias de viaje u operadores turísticos. Creado especialmente para brindar información cuantitativa a gerencia o a los dueños y les permita saber si en un mes específico cuánto han vendido y ganado mediante el Estado de Resultados calculado según el principio contable del devengado. Es la brújula que indica que dirección debe tomar la empresa para el logro de sus objetivos.
| Características |
BUHO-SMART LIGHT
Para emprendedores
US$.
600
/año
Solicitar servicio
|
BUHO SMART BUSINNES
Con Control de pagos
US$.
750
/año
Solicitar servicio
|
BUHO SMART PREMIUM
Con Estado de Resultados y KPIs
US$.
950
/año
Solicitar servicio
|
|---|---|---|---|
| Importacion de reservas por excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| formulario para reservas individuales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genera Ordenes de Servicio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administra Alojamiento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administra Proveedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envío de Ordenes de Servicio a Proveedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte de Ordenes de Servicio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte de Gestión de Importación | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a configuraciones avanzadas APIs | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recepcion de informe de servicio de proveedores | ✗ | ✓ | ✓ |
| Recepcion de Comprobantes de pago | ✗ | ✓ | ✓ |
| Envio de vouchers de pago a proveedores | ✗ | ✓ | ✓ |
| Envío de mensajes de recordatorio a clientes | ✗ | ✗ | ✓ |
| Envío de mensajes de encuestas de satisfaccion a clientes | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gráficos KPIs y estadísticas, acceso a todo los reportes | ✗ | ✗ | ✓ |
| Smart Conflict Flow | ✗ | ✗ | ✗ |
| Precio | US$.600 /año | US$.750 /año | US$.950 /año |
Únete a la comunidad de proveedores turísticos y contacta con agencias de viaje y otros proveedores.